Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Nyheter

Så mycket växthusgaser släpper Blekinges kommuner ut

TT • Publicerad 30 maj 2019

TT:s rankning bygger på den totala mängden utsläpp av växthusgaser i varje kommun 2016 enligt länsstyrelsernas nationella databas för luftutsläpp.

I följande kommuner släpptes det ut mest respektive minst växthusgaser räknat per invånare 2016. Längst till höger anges rangordningen baserat på det totala utsläppet.

Annons

Genomsnittet per invånare räknat på hela Sverige var fem ton.

Uppgifterna om var utsläppen sker rent geografiskt är viktiga för att följa upp olika klimat- och miljömål. De säger väldigt lite om vad kommunernas invånare genererar för utsläpp, men skapar en tydlig bild av var de fossiltunga industrierna och vägarna finns.

Rankning Kommun Utsläpp per invånare (ton) Totalt utsläpp (ton) Rankning totala utsläpp

1 Oxelösund 129,1 1 557 623 5

2 Lysekil 101,6 1 483 859 6

3 Luleå 50,1 3 902 196 1

4 Stenungsund 40,0 1 059 370 8

5 Gotland 37,9 2 247 183 3

6 Kiruna 32,6 749 263 10

7 Mörbylånga 25,7 386 183 26

Annons

8 Gällivare 24,3 428 875 22

9 Rättvik 19,6 214 262 55

10 Ödeshög 15,6 83 167 160

11 Köping 15,3 401 366 25

12 Borgholm 15,3 165 902 68

13 Jokkmokk 12,1 60 566 203

14 Boxholm 12,1 65 969 193

15 Götene 11,2 148 118 78

16 Skövde 11,1 619 234 14

17 Hofors 10,9 105 127 121

Annons

18 Ydre 10,9 40 947 253

19 Robertsfors 10,9 73 670 175

20 Avesta 10,9 253 937 40

21 Arjeplog 10,7 29 786 270

22 Tranemo 10,4 123 196 105

23 Berg 10,4 73 466 176

24 Överkalix 10,2 33 738 266

25 Munkedal 9,9 104 429 124

26 Härjedalen 9,9 100 815 130

27 Kinda 9,7 96 557 135

Annons

28 Åsele 9,6 27 099 278

29 Tomelilla 9,4 127 432 94

30 Höganäs 9,2 245 467 43

31 Askersund 9,0 102 185 125

32 Mönsterås 8,6 117 175 109

33 Vaggeryd 8,5 118 612 107

34 Eslöv 8,4 281 117 34

35 Nynäshamn 8,4 236 819 46

36 Borlänge 8,3 431 696 21

37 Valdemarsvik 8,2 65 545 195

Annons

38 Ånge 8,2 77 231 169

39 Skellefteå 8,2 592 793 15

40 Vara 8,2 130 377 93

41 Ragunda 8,1 43 538 239

42 Tanum 8,1 104 538 123

43 Grums 8,1 73 208 177

44 Grästorp 7,9 45 221 235

45 Högsby 7,9 48 067 229

46 Strömsund 7,9 92 069 141

47 Sjöbo 7,8 150 269 76

Annons

48 Perstorp 7,8 58 469 206

49 Bengtsfors 7,8 76 711 172

50 Bräcke 7,8 49 580 224

51 Ljungby 7,8 221 533 53

52 Ljusnarsberg 7,7 37 519 260

53 Mellerud 7,7 72 202 179

54 Sorsele 7,7 19 455 285

55 Gullspång 7,7 40 612 255

56 Hagfors 7,7 89 571 144

57 Smedjebacken 7,7 83 376 158

Annons

58 Vindeln 7,6 41 187 251

59 Bjurholm 7,6 18 535 286

60 Herrljunga 7,6 71 783 181

61 Laholm 7,5 192 012 60

62 Laxå 7,5 42 225 248

63 Töreboda 7,5 69 460 185

64 Bromölla 7,4 95 143 137

65 Vimmerby 7,3 114 557 112

66 Torsås 7,3 51 561 218

67 Tierp 7,3 153 351 74

Annons

68 Falköping 7,3 240 632 44

69 Nordanstig 7,2 68 791 186

70 Storuman 7,2 42 554 246

71 Pajala 7,2 43 452 240

72 Kumla 7,2 155 458 72

73 Älvdalen 7,2 50 957 221

74 Hörby 7,2 111 850 115

75 Arvidsjaur 7,1 45 167 236

76 Nordmaling 7,1 50 405 222

77 Aneby 6,9 47 258 231

Annons

78 Örkelljunga 6,9 70 083 184

79 Kramfors 6,9 126 234 99

80 Essunga 6,8 38 747 259

81 Sunne 6,8 90 581 142

82 Degerfors 6,8 65 761 194

83 Vansbro 6,7 45 766 234

84 Vårgårda 6,7 78 057 167

85 Hjo 6,6 60 982 202

86 Vänersborg 6,6 260 540 39

87 Övertorneå 6,6 29 059 272

Annons

88 Eksjö 6,6 116 170 110

89 Klippan 6,6 115 406 111

90 Färgelanda 6,5 43 215 243

91 Åre 6,5 75 224 173

92 Markaryd 6,5 66 651 191

93 Säffle 6,5 101 013 129

94 Tingsryd 6,4 80 005 165

95 Sundsvall 6,3 622 661 13

96 Hultsfred 6,3 90 211 143

97 Söderhamn 6,3 161 146 69

Annons

98 Svalöv 6,3 88 408 149

99 Sävsjö 6,3 72 752 178

100 Krokom 6,2 92 783 140

101 Hylte 6,2 68 099 190

102 Vilhelmina 6,2 42 040 250

103 Vetlanda 6,2 169 552 66

104 Örnsköldsvik 6,1 344 245 27

105 Heby 6,1 85 188 152

106 Hällefors 6,1 42 695 244

107 Malung-Sälen 6,1 61 785 201

Annons

108 Sandviken 6,1 237 246 45

109 Lycksele 6,0 73 799 174

110 Dorotea 6,0 15 384 288

111 Falkenberg 6,0 265 985 38

112 Mariestad 5,9 144 974 80

113 Ulricehamn 5,9 144 386 81

114 Uppvidinge 5,9 56 470 211

115 Svenljunga 5,9 62 789 200

116 Simrishamn 5,9 113 227 113

117 Alvesta 5,9 118 181 108

Annons

118 Flen 5,8 97 655 132

119 Skara 5,8 109 767 117

120 Lekeberg 5,8 47 272 230

121 Säter 5,8 64 489 198

122 Västervik 5,8 212 300 56

123 Ljusdal 5,8 109 962 116

124 Vadstena 5,8 43 238 242

125 Lidköping 5,7 229 220 49

126 Mjölby 5,7 155 366 73

127 Timrå 5,7 102 150 127

Annons

128 Östhammar 5,7 124 691 101

129 Båstad 5,6 84 351 153

130 Norsjö 5,6 23 073 282

131 Hudiksvall 5,6 210 712 57

132 Vingåker 5,6 51 430 220

133 Lindesberg 5,6 132 159 91

134 Enköping 5,6 248 535 42

135 Skinnskatteberg 5,6 24 770 279

136 Årjäng 5,6 55 696 212

137 Kalix 5,6 89 244 146

Annons

138 Hässleholm 5,5 284 211 32

139 Hedemora 5,4 84 040 155

140 Nyköping 5,4 303 628 31

141 Torsby 5,4 63 483 199

142 Kungsör 5,4 46 604 232

143 Bjuv 5,4 83 215 159

144 Sala 5,4 122 085 106

145 Tidaholm 5,3 68 511 187

146 Söderköping 5,3 77 041 171

147 Kristinehamn 5,2 126 915 97

Annons

148 Bollnäs 5,2 139 685 84

149 Finspång 5,2 112 411 114

150 Lilla Edet 5,1 71 939 180

151 Landskrona 5,1 232 622 47

152 Ronneby 5,1 150 406 75

153 Svedala 5,0 107 830 119

154 Hammarö 5,0 82 076 162

155 Eda 5,0 42 693 245

156 Sollefteå 5,0 96 825 134

157 Piteå 5,0 208 775 58

Annons

158 Värnamo 4,9 169 341 67

159 Ovanåker 4,9 57 312 209

160 Malå 4,8 15 055 289

161 Varberg 4,8 306 281 30

162 Åtvidaberg 4,8 55 411 213

163 Karlsborg 4,8 33 097 267

164 Älmhult 4,8 83 747 156

165 Kristianstad 4,8 404 740 24

166 Norrköping 4,8 674 476 12

167 Filipstad 4,8 51 524 219

Annons

168 Ockelbo 4,7 27 992 275

169 Dals-Ed 4,7 22 769 283

170 Nybro 4,6 94 540 138

171 Bollebygd 4,6 43 717 238

172 Höör 4,6 77 111 170

173 Linköping 4,6 743 445 11

174 Ystad 4,6 138 989 86

175 Östra Göinge 4,6 68 412 188

176 Karlskoga 4,6 139 295 85

177 Storfors 4,6 18 484 287

Annons

178 Burlöv 4,5 83 397 157

179 Emmaboda 4,5 42 343 247

180 Ängelholm 4,5 189 734 62

181 Hallsberg 4,5 71 440 182

182 Boden 4,5 125 459 100

183 Sigtuna 4,5 214 907 54

184 Åstorp 4,5 71 272 183

185 Halmstad 4,4 444 528 20

186 Habo 4,4 53 050 217

187 Åmål 4,3 55 245 214

Annons

188 Älvsbyn 4,3 35 325 263

189 Gnesta 4,3 48 582 227

190 Göteborg 4,3 2 453 401 2

191 Strömstad 4,3 56 751 210

192 Knivsta 4,3 79 973 166

193 Norberg 4,3 24 642 280

194 Arboga 4,2 59 986 204

195 Gislaved 4,2 126 544 98

196 Karlshamn 4,2 136 713 89

197 Mora 4,2 85 497 151

Annons

198 Orsa 4,2 28 719 273

199 Kil 4,2 49 707 223

200 Haparanda 4,2 40 647 254

201 Vännäs 4,1 36 429 261

202 Trosa 4,1 55 178 215

203 Skurup 4,1 64 973 197

204 Ale 4,1 127 327 95

205 Nykvarn 4,1 44 811 237

206 Uddevalla 4,1 229 644 48

207 Surahammar 4,1 41 077 252

Annons

208 Gnosjö 4,0 39 097 258

209 Katrineholm 4,0 136 854 88

210 Nässjö 3,9 123 874 103

211 Sölvesborg 3,9 68 265 189

212 Jönköping 3,9 540 007 18

213 Härnösand 3,9 97 314 133

214 Orust 3,8 57 831 208

215 Älvkarleby 3,8 35 820 262

216 Gagnef 3,8 39 170 257

217 Upplands-Bro 3,8 109 572 118

Annons

218 Härryda 3,8 143 919 82

219 Oskarshamn 3,8 102 170 126

220 Håbo 3,8 81 393 163

221 Västerås 3,7 570 104 16

222 Strängnäs 3,7 134 051 90

223 Sotenäs 3,7 33 745 265

224 Helsingborg 3,7 542 765 17

225 Osby 3,7 49 412 225

226 Norrtälje 3,7 229 084 51

227 Leksand 3,7 58 319 207

Annons

228 Arvika 3,7 95 941 136

229 Kalmar 3,6 249 783 41

230 Fagersta 3,6 48 795 226

231 Tibro 3,6 40 377 256

232 Lomma 3,6 89 240 147

233 Mark 3,6 124 298 102

234 Södertälje 3,5 341 309 28

235 Uppsala 3,5 786 470 9

236 Ludvika 3,4 92 795 139

237 Tranås 3,4 65 078 196

Annons

238 Olofström 3,4 45 839 233

239 Lessebo 3,4 29 591 271

240 Mullsjö 3,4 24 575 281

241 Malmö 3,4 1 136 790 7

242 Motala 3,3 145 375 79

243 Staffanstorp 3,3 82 148 161

244 Örebro 3,3 500 578 19

245 Umeå 3,2 405 553 23

246 Nora 3,2 34 186 264

247 Gävle 3,2 321 391 29

Annons

248 Munkfors 3,1 11 668 290

249 Trelleborg 3,1 137 254 87

250 Östersund 3,0 190 464 61

251 Karlstad 3,0 276 910 36

252 Vallentuna 3,0 99 417 131

253 Hallstahammar 3,0 48 079 228

254 Växjö 2,9 268 371 37

255 Karlskrona 2,9 192 632 59

256 Kävlinge 2,8 88 980 148

257 Kungälv 2,8 126 950 96

Annons

258 Tjörn 2,7 43 409 241

259 Falun 2,7 158 117 70

260 Kungsbacka 2,7 223 221 52

261 Mölndal 2,7 181 289 64

262 Eskilstuna 2,7 280 722 35

263 Borås 2,5 282 580 33

264 Salem 2,5 42 093 249

265 Alingsås 2,5 101 093 128

266 Forshaga 2,4 27 965 276

267 Trollhättan 2,4 142 271 83

Annons

268 Sollentuna 2,4 171 657 65

269 Värmdö 2,4 104 625 122

270 Ekerö 2,4 66 580 192

271 Vellinge 2,1 77 860 168

272 Lerum 2,1 89 455 145

273 Öckerö 2,1 27 148 277

274 Stockholm 2,0 1 956 894 4

275 Solna 1,9 156 242 71

276 Österåker 1,9 85 737 150

277 Lund 1,9 229 125 50

Annons

278 Upplands Väsby 1,8 81 064 164

279 Vaxholm 1,8 21 333 284

280 Danderyd 1,8 58 564 205

281 Haninge 1,7 149 065 77

282 Huddinge 1,6 181 684 63

283 Täby 1,5 105 474 120

284 Botkyrka 1,4 132 145 92

285 Partille 1,4 53 963 216

286 Nacka 1,2 123 473 104

287 Järfälla 1,1 84 129 154

Annons

288 Tyresö 0,6 31 189 268

289 Lidingö 0,6 30 791 269

290 Sundbyberg 0,6 28 341 274

Källa: Länsstyrelsernas nationella databas för luftutsläpp (RUS), SCB

TT
Så här jobbar Sydöstran med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons